Rincian produk
Tempat asal: Henan, Cina
Nama merek: liwei
Sertifikasi: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Nomor model: DN15-DN4000
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: Price Negotiable
Kemasan rincian: Film plastik dalam, kotak kayu luar, jika beberapa kompensator dikemas dalam satu kasus, kita akan m
Waktu pengiriman: Setelah pembayaran 15-30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000 Potongan Per Bulan
nama: |
Gabungan karet fleksibel bola ganda |
Jenis cetakan: |
Lebih dari 2.000 Set Jenis Berbeda |
Kemampuan Gerakan: |
Aksial/Transversal/Sudut |
Bahan: |
NR,NBR,SBR,EPDM,FKM dll. |
Tahan korosi: |
Ya. |
Pengurangan kebisingan: |
Bagus sekali. |
Penyerapan Getaran: |
Ya. |
Bahan flensa: |
Baja Karbon Galvanis, Baja Tahan Karat, dll. |
nama: |
Gabungan karet fleksibel bola ganda |
Jenis cetakan: |
Lebih dari 2.000 Set Jenis Berbeda |
Kemampuan Gerakan: |
Aksial/Transversal/Sudut |
Bahan: |
NR,NBR,SBR,EPDM,FKM dll. |
Tahan korosi: |
Ya. |
Pengurangan kebisingan: |
Bagus sekali. |
Penyerapan Getaran: |
Ya. |
Bahan flensa: |
Baja Karbon Galvanis, Baja Tahan Karat, dll. |
Liwei Double Sphere Flexible Rubber Joint mengadopsi desain yang efisien, defleksi besar, tidak mempengaruhi laju aliran dalam proses transportasi pipa, memainkan penyerapan kejut,pengurangan kebisingan, untuk memenuhi karakteristik perpindahan multi-arah.Produk ini dirancang untuk sesuai dengan kisaran ukuran DN15 sampai DN4000 dan cocok untuk berbagai diameter pipaDan ada pilihan jangkauan yang diperluas yang dapat menangani suhu serendah -30 °C dan hingga 150 °C. Untuk memastikan kesesuaian untuk hampir semua persyaratan aplikasi.
| Diameter DN |
Panjang mm |
Pergeseran sumbu | Radial pergeseran |
Pengelompokan pergeseran |
||||||
| Tipe 1 | Tipe 2 | |||||||||
| mm | inci | Perpanjangan | Kompresi | Perpanjangan | Kongresi | Tipe 1 | Tipe 2 | TYPE1 | TYPF 2 | |
| 32 | 11/4" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 40 | 11/2 | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 50 | 2 " | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 65 | 21/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 80 | 3 " | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 100 | 4" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 125 | 5" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 150 | 6" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 200 | 8" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 250 | 10" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 300 | 12" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 350 | 14" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 400 | 16" | 400 | 40 | 60 | ||||||
| 450 | 18" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 500 | 20 " | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 600 | 24" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 700 | 28" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 800 | 32 " | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 900 | 36" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 1000 | 40" | 450 | 75 | 80 | 70 | ± 12° | ||||
| 1200 | 48" | 500 | 75 | 80 | 70 | ± 10° | ||||
| 1400 | 56" | 500 | 75 | 80 | 70 | ± 10° | ||||
| 1600 | 64" | 500 | 75 | 80 | 70 | ± 10° | ||||
| 1800 | 72" | 500 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 2000 | 80 " | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 2200 | 88" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 2400 | 96" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 2600 | 104 " | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 2800 | 112" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10° | ||||
| 3000 | 120" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10 | ||||
| • Ukuran dan panjang khusus dapat disesuaikan untuk Anda. | ||||||||||
Sistem AC
Saluran udara, saluran kimia
Saluran air sirkulasi
Jalur kompresor, jalur stok kertas
Pencucian dan pembuangan pompa
Saluran pendingin
Turbin ke kondensor
| Kondisi operasi | |
| Suhu kerja | -15-80°C (-30-150°C) |
| Tekanan kerja | 6-40 bar (PN6-PN40) |
| Tekanan uji | 10,5 kali tekanan kerja |
| Tekanan ledakan | 2 kali tekanan kerja |
| Media yang berlaku | Udara, air, limbah, air laut, asam, alkali, minyak dll. |
Pengemasan
Bagian dalam: Film plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak karton.
Luar: Kasus plywood ekspor yang aman, penandaan pada kasus karton dan kasus kayu dapat disesuaikan, atau pengemasan sesuai permintaan Anda.
Pengiriman:
1.Kami bisa mengirimkan barang dengan ekspres internasional, seperti DHL, UPS, TNT, EMS, dan lain-lain.
2Anda juga bisa memilih transportasi sesuai jadwal dan anggaran Anda.3Atau kau bisa menggunakan agen kargo sendiri.
![]()
![]()
![]()