Rincian produk
Place of Origin: Henan, China
Nama merek: liwei
Sertifikasi: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Model Number: user-defined
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1 set
Harga: Price Negotiable
Packaging Details: Rubber Lined Steel Pipes packaging is carried by iron pallets, fixed by wooden frame or steel frame.
Delivery Time: After payment 15-30 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Supply Ability: 1500 tons per Month
Nama produk: |
Tangki berlapis karet |
Kategori Produk: |
Pipa berlapis karet |
Menggambar: |
menawarkan |
Keuntungan: |
Spesifikasi lengkap, pemeriksaan kualitas yang ketat, dapat disesuaikan, persediaan yang cukup |
Teknologi tabung pipa baja: |
Lapisan Karet, Lapisan Porselen |
Aplikasi: |
Pabrik, pembangkit listrik, peralatan industri pengolahan air, pengolahan mineral, industri kertas, |
Dukungan yang disesuaikan: |
OEM, ODM |
Dukungan dan Layanan: |
Inspeksi pengiriman, jaminan kualitas, solusi dan gambar gratis, tim kemasan profesional, layanan on |
Nama produk: |
Tangki berlapis karet |
Kategori Produk: |
Pipa berlapis karet |
Menggambar: |
menawarkan |
Keuntungan: |
Spesifikasi lengkap, pemeriksaan kualitas yang ketat, dapat disesuaikan, persediaan yang cukup |
Teknologi tabung pipa baja: |
Lapisan Karet, Lapisan Porselen |
Aplikasi: |
Pabrik, pembangkit listrik, peralatan industri pengolahan air, pengolahan mineral, industri kertas, |
Dukungan yang disesuaikan: |
OEM, ODM |
Dukungan dan Layanan: |
Inspeksi pengiriman, jaminan kualitas, solusi dan gambar gratis, tim kemasan profesional, layanan on |
Pipa berlapis karet adalah jenis baja eksternal atau struktur kaku sebagai pipa kerangka pipa, dengan tahan aus, anti korosi dan karet suhu tinggi sebagai lapisan lapisan,melalui sifat fisik dan kimia karet itu sendiri untuk mengurangi efek medium transportasi pipa pada struktur eksternal seperti kekuatan benturan, korosi, dll, karena efek cushioning karet, sangat memperpanjang umur layanan pipa.
Nama | Di luar diameter Dinding ketebalan |
1D/1.5D Standar Lemparan | 3D Standar EIbow | Tee Ketinggian | Reduktor | Tepat | ||||
R | 90° | 45° | R | 90 | 45° | |||||
25 | Φ32×3 | 381 | 90 | 105 | 115 | 500 | ||||
32 | Φ38×3 | 47.6 | 100 | 115 | 130 | 165 | 95 | 125 | 110 | 1000 |
40 | Φ45×3 | 57.2 | 110 | 130 | 150 | 185 | 105 | 130 | 110 | 2000 |
50 | Φ57 × 3.5 | 76.2 | 130 | 150 | 180 | 215 | 115 | 140 | 110 | 3000 |
65 | Φ76×4 | 95.3 | 150 | 170 | 230 | 265 | 135 | 155 | 110 | 3000 |
80 | Φ89×4 | 114.3 | 130 | 190 | 270 | 305 | 155 | 165 | 110 | 5000 |
100 | Φ108×4.5 | 152.4 | 160 | 230 | 324 | 380 | 180 | 180 | 120 | 6000 |
125 | Φ133×4.5 | 190.5 | 200 | 200 | 399 | 430 | 215 | 200 | 150 | 6000 |
150 | Φ159 × 5 | 2,286 | 235 | 235 | 477 | 510 | 255 | 220 | 160 | 6000 |
200 | Φ219 × 6 | 304.87 | 315 | 140 | 600 | 600 | 300 | 260 | 170 | 6000 |
250 | Φ273 × 7 | 381.0 | 390 | 170 | 750 | 750 | 375 | 300 | 200 | 6000 |
300 | Φ325 × 8 | 457.2 | 470 | 200 | 900 | 900 | 450 | 340 | 220 | 6000 |
350 | Φ377 × 8 | 533.4 | 545 | 235 | 1050 | 1050 | 525 | 365 | 350 | 6000 |
400 | Φ426×8 | 609.6 | 620 | 265 | 1200 | 1200 | 600 | 400 | 380 | 6000 |
450 | Φ480 × 8 | 685.8 | 700 | 295 | 1350 | 1350 | 675 | 430 | 400 | 6000 |
500 | Φ530 × 8 | 762 | 775 | 330 | 1500 | 1500 | 750 | 470 | 600 | 6000 |
600 | Φ630×8 ((bergulir) | 914 | 925 | 390 | 1800 | 1800 | 900 | 600 | 700 | 9000 |
700 | Φ720×8 ((menggulung) | 1050 | 1050 | 445 | 2100 | 2100 | 1050 | 700 | 700 | 9000 |
800 | Φ820×8 ((menggulung) | 1200 | 1200 | 510 | 2400 | 2400 | 1200 | 700 | 800 | 9000 |
900 | Φ920×8 ((menggulung) | 1350 | 1350 | 570 | 2700 | 2700 | 1350 | 800 | 900 | 9000 |
1000 | Φ1020x8 ((menggulung) | 1500 | 1500 | 630 | 3000 | 3000 | 1500 | 800 | 900 | 9000 |
1100 | Φ1120×10 ((menggulung) | 1650 | 1650 | 695 | - | - | - | 900 | 900 | 9000 |
1200 | Φ1220×10 ((menggulung) | 1800 | 1800 | 760 | - | - | - | 1000 | 1000 | 9000 |
1300 | Φ1320×12 ((menggulung) | 1350 | 1350 | 570 | - | - | - | 1100 | 1000 | 9000 |
1400 | Φ1420×12 ((menggulung) | 1450 | 1450 | 810 | - | - | - | 1200 | 1100 | 9000 |
1600 | Φ1620×14 ((menggulung) | 1650 | 1650 | 705 | - | - | - | 1400 | 1100 | 9000 |
1800 | Φ1820×16 (menggulung) | 1850 | 1850 | 790 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
2000 | Φ2020×16 ((bergulir | 2050 | 2050 | 870 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
liwei Rubber Lined Pipe memiliki berbagai kesempatan dan skenario aplikasi produk karena keuntungannya yang unik.alkali, garam, dan cairan kimia lainnya. Kedua, dapat digunakan dalam transportasi bahan abrasif seperti slurry, bubuk batubara, dan pasir. Ketiga,dapat digunakan dalam transportasi media suhu tinggi seperti uapSelain itu, juga dapat digunakan dalam transportasi air minum dalam sistem pasokan air dan drainase karena pipa yang terisolasi karet.
Keuntungan dari produk adalah spesifikasi lengkap, inspeksi kualitas yang ketat, dapat disesuaikan, dan persediaan yang cukup, yang dapat memberikan pelanggan layanan yang andal dan efisien.
Pipa berlapis karet kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka dilindungi selama transportasi.
Setiap pipa dibungkus secara individual untuk mencegah kerusakan lapisan karet.
Pipa-pipa ini ditempatkan dengan aman dalam kotak kayu berbingkai baja diperkuat.
Kami akan memastikan bahwa pengiriman tiba tepat waktu.
Q1. Apa nama merek produk pipa karet dilapisi Anda?
A1. produk kami Rubber Linered Pipe bermerek di bawah liwei.
Q2. Sertifikasi apa yang dimiliki pipa karet Anda?
A2. pipa berlapis karet kami memiliki sertifikasi termasuk ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV dll
Q3. Berapa jumlah pesanan minimum untuk pipa karet dilapisi Anda?
A3. jumlah pesanan minimum untuk pipa karet berlapis kami adalah 1 set.
Q4. Apa kemasan untuk pipa baja berlapis karet Anda?
A4. Pipa baja berlapis karet kami dikemas dengan palet besi, yang diikat dengan bingkai kayu atau bingkai baja.
Q5. Apa kemampuan pasokan Anda untuk pipa berlapis karet?
A5. Kami memiliki kapasitas pasokan 1500 ton per bulan untuk pipa berlapis karet.